文字MUD游戏论坛-天下泥潭群英会-水泊梁山

文字MUD游戏论坛-天下泥潭群英会-水泊梁山 (http://www.aolai.org/forums/index.php)
-   『 大千世界 』 (http://www.aolai.org/forums/forumdisplay.php?f=23)
-   -   2003年全球大学最新排名及欧、美、亚太地区排名。 (http://www.aolai.org/forums/showthread.php?t=5327)

penguin 2003-10-26 19:49

slash keai

Csheng 2003-10-27 01:40

偶地是这个 40 Pennsylvania State Univ - Univ Park USA 36.5
也不知道是怎么排的 怎么中国学校排名那么低啊 -_-
清华北大可都是我以前梦想中的学校。

fengyue_xyj 2003-10-27 05:55

Ranking Criteria and Weights
 
We rank universities by several indicators of academic or research performance, including Nobel laureates, highly cited researchers, articles published in Nature and Science, articles in Science Citation Index-expanded and Social Science Citation Index, and academic performance per faculty.

For each indicator, the highest scoring institution is assigned a score of 100, and other institutions are calculated as a percentage of the top score. The distribution of data for each indicator is examined for any significant distorting effect; standard statistical techniques are used to adjust the indicator if necessary.

Scores for each indicator are weighted as shown below to arrive at a final overall score for an institution. The highest scoring institution is assigned a score of 100, and other institutions are calculated as a percentage of the top score. The scores are then placed in descending order. An institution's rank reflects the number of institutions that sit above it.


Indicator Criteria Weight
Nobel Nobel laureates in
physics, chemistry, medicine and economics 20%
HiCi Highly cited researchers
in 21 broad subject categories 20%
N&S Articles published in
Nature and Science 20%
SCI Articles in Science Citation Index-expanded
and Social Science Citation Index 20%
Performance
per faculty Academic performance
per faculty 20%
Total 100%



Definitions of Ranking Criteria

Nobel laureates. The total number of Nobel laureates in physics, chemistry, medicine and economics between 1911 and 2002 by prize winner's affiliation. If a prize is shared by more than one winner, each winner is assigned the reciprocal of the number of winners. If a winner is affiliated with more than one institution, each institution is assigned the reciprocal of the number of institutions. Different weights are set for every ten years, the weight is 100% for laureates in 2001-2002, 90% for laureates in 1991-2000, 80% for laureates in 1981-1990, 70% for laureates in 1971-1980, and so on, and finally 10% for laureates in 1911-1920.

Highly cited researchers. The number of highly cited researchers in 21 broad subject categories in life sciences, medicine, physical sciences, engineering and social sciences. These individuals are the most highly cited within each category for the period 1981-1999.

Articles published in Nature and Science. The average number of articles published in Nature and Science between 2000 and 2002. To distinguish the order of author affiliation, a weight of 100% is assigned for first author affiliation, 50% for second author affiliation, 25% for third author affiliation, and 10% for other author affiliation. Only publications of article type are considered.

Articles in Science Citation Index-expanded and Social Science Citation Index. The number of articles cited in Science Citation Index-expanded and Social Science Citation Index. Only publications of article type are considered.

Academic performance per faculty. The academic performance scores in the above indicators divided by the number of full-time equivalent faculty. If the number of faculty for an institution can not be obtained, the original score is used for the institution. For ranking - 2003, the number of full-time equivalent faculty are obtained only for institutions in USA and China.

fengyue_xyj 2003-10-27 06:14

2002年的中国大学100强哦。
 
排名 校名 总得分 人才培养 研究生培养 本专科生培养 科学研究 自然科学研究 社会科学研究

1 清华大学 226.66 86.37 77.06 9.31 140.29 133.87 6.42

2 北京大学 180.52 66.67 57.26 9.41 113.86 95.88 17.97

3 浙江大学 167.97 70.98 52.08 18.90 96.99 84.60 12.38

4 复旦大学 124.74 48.46 39.12 9.34 76.27 60.32 15.95

5 南京大学 111.60 44.04 35.65 8.40 67.55 52.58 14.98

6 华中科技大学 110.33 49.47 33.22 16.25 60.87 56.56 4.30

7 武汉大学 98.36 47.30 26.04 21.26 51.06 36.82 14.24

8 西安交通大学 96.56 42.03 28.69 13.34 54.53 47.71 6.82

9 吉林大学 96.50 48.62 24.41 24.21 47.88 40.26 7.62

10 上海交通大学 89.45 38.42 28.59 9.83 51.03 48.30 2.72

11 中山大学 85.54 36.72 26.98 9.73 48.82 41.18 7.64

12 四川大学 85.44 39.64 23.72 15.92 45.80 38.79 7.01

13 山东大学 79.68 37.84 20.69 17.15 41.84 34.27 7.57

14 中国科学技术大学 75.01 29.38 22.93 6.45 45.63 43.02 2.61

15 哈尔滨工业大学 66.49 28.11 19.79 8.32 38.38 36.21 2.17

16 东南大学 65.55 29.76 19.02 10.74 35.79 33.33 2.46

17 中南大学 65.31 31.52 17.64 13.87 33.79 31.64 2.16

18 天津大学 63.53 26.56 18.46 8.10 36.97 34.42 2.55

19 同济大学 58.91 30.71 15.31 15.40 28.20 26.75 1.45

20 华南理工大学 57.84 25.36 18.17 7.18 32.49 31.45 1.04

21 南开大学 54.22 22.24 15.57 6.67 31.98 22.50 9.47

22 北京航空航天大学 46.14 21.11 13.79 7.32 25.04 23.81 1.23

23 东北大学 45.34 21.76 11.78 9.98 23.58 22.46 1.13

24 厦门大学 44.34 18.74 11.98 6.76 25.61 16.47 9.13

25 中国矿业大学 43.02 20.55 11.36 9.19 22.47 20.46 2.01

26 北京师范大学 42.14 16.72 12.36 4.37 25.41 14.39 11.02

27 上海第二医科大学 40.50 16.24 13.65 2.59 24.26 24.14 0.13

28 大连理工大学 39.02 18.20 10.45 7.75 20.82 19.98 0.84

29 北京科技大学 38.18 16.02 11.34 4.68 22.16 21.81 0.34

30 重庆大学 37.39 21.53 8.14 13.38 15.86 15.15 0.71

31 中国农业大学 36.85 16.51 10.88 5.63 20.34 18.96 1.38

32 武汉理工大学 36.56 24.04 6.32 17.72 12.53 11.11 1.41

33 郑州大学 36.03 25.22 4.91 20.30 10.82 7.67 3.14

34 西北工业大学 35.81 17.49 9.58 7.90 18.32 18.22 0.10

35 苏州大学 34.10 21.72 6.05 15.67 12.38 8.14 4.24

36 华东理工大学 33.37 15.47 8.79 6.68 17.90 17.56 0.34

37 兰州大学 33.05 13.18 8.34 4.85 19.87 16.28 3.59

38 华东师范大学 30.90 15.16 8.05 7.12 15.74 6.22 9.52

39 中国地质大学 30.61 15.71 7.79 7.92 14.90 14.43 0.47

40 南京理工大学 30.47 15.94 7.31 8.63 14.53 13.73 0.81

41 石油大学 29.81 13.80 8.07 5.73 16.01 15.55 0.46

42 上海大学 29.73 18.59 4.68 13.91 11.14 8.70 2.45

43 湖南大学 29.23 16.20 5.98 10.22 13.03 9.90 3.13

44 中国人民大学 28.80 13.00 8.47 4.53 15.79 0.07 15.72

45 北京理工大学 28.18 13.84 7.04 6.80 14.34 13.71 0.63

46 扬州大学 25.74 16.84 3.19 13.65 8.90 7.25 1.65

47 西南交通大学 25.62 14.05 6.03 8.02 11.57 10.77 0.80

48 电子科技大学 25.54 13.05 5.34 7.71 12.49 11.73 0.76

49 南京师范大学 24.70 15.20 4.68 10.52 9.50 3.88 5.62

50 南京农业大学 23.95 11.73 6.50 5.23 12.22 10.59 1.63

51 南京航空航天大学 23.31 12.94 5.43 7.51 10.37 9.96 0.41

52 西北大学 22.87 11.24 5.26 5.99 11.63 7.23 4.40

53 东北师范大学 22.60 11.49 5.57 5.92 11.11 6.08 5.03

54 南昌大学 22.37 15.90 2.68 13.22 6.46 4.50 1.97

55 暨南大学 21.86 11.18 5.16 6.02 10.68 5.81 4.87

56 西安电子科技大学 21.19 11.45 4.35 7.10 9.75 9.50 0.25

57 北京工业大学 20.80 11.31 4.80 6.51 9.49 9.15 0.34

58 华中师范大学 20.68 10.79 4.72 6.07 9.89 4.06 5.84

59 华中农业大学 20.54 9.98 5.39 4.59 10.55 9.08 1.47

60 中国医科大学 19.27 8.31 6.17 2.14 10.96 10.94 0.02

61 首都医科大学 19.13 7.77 6.36 1.41 11.36 11.30 0.06

62 西北农林科技大学 18.89 10.58 4.27 6.31 8.31 7.54 0.77

63 北方交通大学 18.75 10.38 4.39 5.98 8.37 7.45 0.93

64 青岛大学 18.62 12.56 2.26 10.30 6.06 4.78 1.28

65 河海大学 18.48 11.14 3.59 7.55 7.34 6.74 0.60

66 福州大学 18.42 10.25 3.32 6.93 8.16 6.74 1.42

67 江苏大学 17.71 11.92 2.50 9.42 5.79 5.29 0.50

68 湖南师范大学 17.65 9.97 2.67 7.30 7.68 3.83 3.85

69 广东工业大学 17.60 11.18 2.41 8.77 6.42 5.93 0.50

70 广西大学 17.51 11.29 2.34 8.95 6.22 4.28 1.94

71 云南大学 16.83 8.64 3.20 5.44 8.19 5.43 2.76

72 合肥工业大学 16.58 11.13 2.59 8.54 5.46 4.90 0.56

73 华南师范大学 16.56 10.19 2.63 7.56 6.37 2.53 3.84

74 中南财经政法大学 16.31 11.68 2.18 9.50 4.63 0.03 4.60

75 河北大学 16.24 9.67 2.63 7.04 6.57 2.74 3.83

76 南京林业大学 16.08 7.97 4.49 3.49 8.11 7.84 0.28

77 河北师范大学 15.99 11.49 1.73 9.75 4.50 1.84 2.66

78 太原理工大学 15.86 10.16 2.38 7.78 5.70 5.43 0.27

79 山东农业大学 15.82 8.49 3.42 5.07 7.33 6.48 0.85

80 南京工业大学 15.75 10.32 2.32 8.00 5.44 5.35 0.09

81 昆明理工大学 15.74 10.38 2.22 8.15 5.37 4.89 0.48

82 陕西师范大学 15.69 8.06 3.22 4.85 7.63 3.46 4.17

83 福建师范大学 14.99 8.81 2.75 6.07 6.17 1.81 4.36

84 青岛海洋大学 14.91 7.84 3.45 4.39 7.07 6.44 0.63

85 东华大学 14.81 9.02 3.02 6.00 5.79 5.45 0.35

86 华南农业大学 14.69 7.55 3.55 4.00 7.14 6.29 0.85

87 燕山大学 14.40 8.63 2.76 5.87 5.77 5.65 0.12

88 山东科技大学 14.32 7.80 2.87 4.93 6.51 6.21 0.31

89 湘潭大学 14.31 8.71 2.24 6.47 5.60 3.11 2.49

90 北京林业大学 14.24 7.27 3.75 3.52 6.97 6.74 0.23

91 山东师范大学 14.00 9.00 2.32 6.68 5.00 1.91 3.09

92 北京化工大学 13.95 7.57 2.90 4.68 6.38 6.24 0.14

93 西南师范大学 13.91 7.82 2.23 5.59 6.09 2.49 3.60

94 成都理工大学 13.59 8.52 2.67 5.85 5.07 4.52 0.55

95 山西大学 13.52 7.45 2.22 5.23 6.07 3.65 2.42

96 河北工业大学 13.33 7.88 2.57 5.31 5.44 5.23 0.21

97 长安大学 13.27 10.51 1.15 9.36 2.76 2.55 0.20

98 河南大学 13.14 9.48 1.36 8.12 3.66 1.24 2.43

99 福建农林大学 13.13 7.01 2.58 4.43 6.12 5.65 0.48

100 安徽大学 13.11 8.17 1.85 6.32 4.94 1.19 3.76

fengyue_xyj 2003-10-27 06:23

还好,读了个跟清华并列的大学,还比以前那间worldwild高了150多名、asian-pacific高了20多名,心里不知什么滋味。。。 *fool :O~~~~~~~ *sigh

public 2003-10-27 10:36

头一次看到北大排到了清华后面的排名

吉林,武汉,华中科技大学都是合并了以后才进到10名以内的(华中科技以前好像最高也进过前10),这种学校靠着学校大然后排名向前也没什么了不起的。假如清华和北大和复旦合并了在这个排名上也能进前100,但实质上没什么变化。
上海交通大学和中国科技大学在排行榜上一贯比较低,但在国外知名度很高。

个人觉得排名应当按照平均得分,把以上的分除以老师(教课的都算,无论职称)总数。

据日本的电视报道,2001年某个排行榜上东京大学排在49名,估计是规则不同,差距太大了。

castor 2003-10-27 12:09

those CAIT pigheads betraied and score higher than mother school.

*slogan

fengyue_xyj 2003-10-27 13:21

shake public

清华排名在国际上这几年确实是上得很快,但是在中国大学的排名里,近几年来只有2001年那年北大比清华排得高,99、00、02年北大都比清华低。(近几年的国内大学排名都是网大netbig搞的,也不知道用的什么方法)

再有,浙大、中科大、南大、复旦、上海交大这4所大学是从来没出过前10的。(中科大向来都是排名第5第6的,不知道为什么2002年网大把它排到14名去了)。加上清华北大,这七所大学,可以说是中国的排名比较稳定的顶尖大学吧。

p.s. keai是中科大出来的吧,pfpf。 *hoho *hoho *cool

fengyue_xyj 2003-10-27 13:45

最前面那个排名其实是上海交大搞出来的,我刚才按照总结出来的网大近4年大学排名说的清华、北大、复旦、南大、中科大、浙大、上海交大这七所向来排名都比较稳定的大学,然后去那个2003年的排名里找了一下,发现这七所大学刚好都依次出现了,这又一次说明了这七所大学在国内的地位。

不过在亚太地区来说,这七所国内大学在近几年排名中都排得很后,经常比不上香港的香港大学,香港中文大学,香港科大;澳洲的国立大学,悉尼大学,墨尔本大学;新加坡的国立大学;新西兰的奥克兰大学;再加上日本东京大学,京都大学,大阪大学,东北大学,名古屋大学;台湾的国立等等。所以今年这个排名里中国七所名校能把上面的其中几所大学搞定了,算是很有进步啦。

(其实有个很重要的一点,中国大学没钱啊,有钱的话,清华北大排个前十小菜一碟啦。)

public 2003-10-27 14:14

faint fengyue
上海交大一直都在第十名左右徘徊,中科大很少进前十(至少这个排行榜没有)
网大的排名不可取,有教育部和那个广东的什么研究所排的还可以
浙大也是合并后才超过南大的

这个排行榜北大和清华的差距太大了,北大和浙大的差距太小,浙大和复旦的差距又太大了


所有时间均为格林尼治时间 +9, 现在的时间是 04:38.

Powered by SPLS
版权所有 2001-2023 水泊梁山
皖ICP备05012024号

站长 fengyue


Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.1