资产: 18902 两梁山币
现金: 18902 两梁山币
存款: 0 两梁山币
您最近的银行交易记录
时间 操作 金额 附注
今天 08:52 AM 结息 0
05-09-09 08:45 AM 存款 +10000
05-09-09 08:45 AM 结息 +7838
05-02-01 05:43 PM 转入 +1000 fengyue_xyj
05-01-15 12:40 PM 扣费 -100
05-01-15 12:40 PM 转出 -10000 adi
05-01-15 12:40 PM 扣费 -100
05-01-15 12:40 PM 转出 -10000 xingshi@bj
05-01-15 12:36 PM 扣费 -100
05-01-15 12:36 PM 转出 -10000 xrmmc
05-01-15 12:34 PM 扣费 -100
05-01-15 12:34 PM 转出 -10000 hsly
05-01-15 12:33 PM 结息 +5231
05-01-04 11:04 PM 转入 +50000 fengyue_xyj
fengyue我严重怀疑银行的交际记录,你是不是在作弊